中为检验:化妆品测试项目总览
一、化妆品主要化学检测项目(按物质类别分类)
1. 重金属检测(Heavy Metals)
化妆品中重金属可能来自原料污染或生产过程,长期积累可导致毒性风险。
检测项目 | 欧盟限值(除特别注明) | 美国关注点 | 常见来源 |
铅(Lead, Pb) | ≤10 mg/kg(彩妆≤20 mg/kg) | FDA铅含量指南(口红≤10 ppm) | 颜料、矿物原料 |
汞(Mercury, Hg) | ≤1 mg/kg(禁用除眼霜外的防腐剂) | 禁用(除极少数处方药) | 过去用于美白产品 |
砷(Arsenic, As) | ≤2 mg/kg | FDA监控重点 | 地质来源原料 |
镉(Cadmium, Cd) | ≤5 mg/kg | FTC关注重金属迁移 | 着色剂、土壤污染 |
镍(Nickel) | 无统一限值,但需评估致敏风险 | 致敏原通报要求 | 金属容器、颜料 |
锑(Antimony)、硒(Selenium) | ≤5 mg/kg | — | 特殊功能原料 |
检测方法:ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)
2. 禁用与限用物质筛查
检测项目 | 法规依据 | 说明 |
激素类物质(如氢化可的松、地塞米松、雌激素) | EU Annex II(禁用) | 非法添加用于“速效美白/祛痘”产品 |
抗生素(如氯霉素、甲硝唑、庆大霉素) | EU Annex II | 禁止用于非处方化妆品 |
巯基乙酸(MCA)及盐类 | EU Annex III(限用) | 脱毛膏中允许≤5–10%,需标注警示 |
氢醌(Hydroquinone) | EU:禁用;美国:OTC药用(≤3%需处方) | 美白剂,高风险致色素脱失 |
对苯二胺(PPD)及衍生物 | EU Annex III(染发剂限用) | 需标注过敏警示,浓度受限 |
邻苯二甲酸盐(Phthalates) | EU SVHC、REACH限制 | DEHP、DBP、BBP等禁用于化妆品 |
甲醛及甲醛释放体 | EU Annex V(防腐剂限用) | DMDM Hydantoin, Quaternium-15, IMDA等,总量≤0.2% |
二恶烷(1,4-Dioxane) | 无直接限值,但为环氧乙烷副产物 | FDA监控,建议<10 ppm |
丙烯酰胺(Acrylamide) | SVHC,杂质控制 | 聚丙烯酰胺类增稠剂的残留单体 |
3. 防腐剂检测(限用防腐剂)
欧盟Annex V列出了58种允许使用的防腐剂,均有限量。
常见防腐剂 | 欧盟限值 | 美国状态 |
苯氧乙醇(Phenoxyethanol) | ≤1%(儿童产品建议≤0.4%) | 允许使用 |
MIT / CMIT(甲基/氯甲基异噻唑啉酮) | MIT ≤0.01%,CMIT ≤0.0015% | 致敏性强,部分品牌禁用 |
对羟基苯甲酸酯类(Parabens) | 丙基/丁基≤0.14%,异丁基/异丙基≤0.05% | 允许,但“Paraben-Free”成市场趋势 |
苯甲酸/苯甲酸钠 | ≤0.5%(酸)、≤2.5%(盐) | 广泛使用 |
山梨酸/山梨酸钾 | ≤0.6% | 安全性高 |
4. 香料致敏原检测(26种欧盟标签香料)
根据EU Cosmetics Regulation,若在驻留类产品中浓度≥0.001%,冲洗类产品≥0.01%,必须在标签标注。
常见致敏香料 | 示例 |
芳香类 | 香叶醇(Geraniol)、芳樟醇(Linalool)、香茅醇(Citronellol) |
醛类 | 己基肉桂醛(Hexyl Cinnamal)、α-异甲基紫罗兰酮(α-Isomethyl Ionone) |
酮类 | 酮麝香(Muscone)、铃兰醛(Lyral®) |
其他 | 桦木油(Birch Tar)、肉桂醛(Cinnamal) |
检测方法:GC-MS
5. 紫外线吸收剂(防晒剂)检测
用于防晒产品和含防晒功能的日霜/粉底。
常见防晒剂 | 欧盟限值 | 美国FDA状态 |
氧化锌(Zinc Oxide)、二氧化钛(TiO₂) | ≤25%(物理防晒) | GRASE(公认安全有效) |
阿伏苯宗(Avobenzone) | ≤5% | 允许 |
奥克立林(Octocrylene) | ≤10% | 允许,但有环境争议 |
水杨酸辛酯(Octisalate) | ≤5% | 允许 |
甲酚曲唑磺酸(Mexoryl SX) | ≤10% | 欧洲常用,美国受限 |
检测方法:HPLC、UV-Vis光谱
6. 其他特定项目
项目 | 说明 |
甲醇(Methanol) | 禁用,乙醇原料中杂质,限值≤200 mg/kg |
乙醇含量 | 需标注,高浓度产品需评估易燃性 |
石棉(Asbestos) | 滑石粉类彩妆需检测,美国FDA重点关注 |
微塑料(Microplastics) | 欧盟即将禁用((EU) 2023/2215),需筛查聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等 |
PFAS(全氟化合物) | 越来越多品牌承诺“PFAS-Free”,检测C4–C14全氟羧酸/磺酸 |
二、按化妆品类别划分的具体检测项目
产品类别 | 重点检测项目 |
彩妆产品(粉底、口红、眼影) | 铅、砷、镉、汞、石棉、对苯二胺(染发类)、防晒剂、致敏香料 |
护肤产品(面霜、精华、面膜) | 铅、汞、激素、抗生素、防腐剂(MIT/CMIT、Parabens)、甲醛释放体、致敏香料 |
洗发水/沐浴露 | 二恶烷、防腐剂(MIT/CMIT)、甲醛、致敏香料、pH值 |
防晒产品 | 防晒剂种类与含量(HPLC验证)、SPF/PA值(体外或体内)、光稳定性 |
儿童化妆品 | 重金属(铅≤10 ppm)、防腐剂(苯氧乙醇≤0.4%)、无MIT/CMIT、无色素、无酒精 |
天然/有机化妆品 | 需符合ECOCERT、COSMOS等标准,检测合成防腐剂、硅油、矿物油等禁用成分 |
祛痘/美白产品 | 氢醌、汞、抗生素、硫磺、水杨酸含量、激素类物质 |
三、欧美市场重点关注趋势
市场 | 关键要求与趋势 |
欧盟 | - 严格遵循EU 1223/2009 |
美国 | - FDA无事前审批,但cGMP要求企业自证安全 |
加拿大 | - Health Canada要求提交COSMETIC NOTIFICATION FORM(CNF) |
深圳中为检验化学实验室可为出口至欧美市场的化妆品提供全面的化学检测服务,涵盖重金属、禁限用物质、防腐剂、致敏香料、防晒剂等关键项目,依据EU、FDA、ISO等标准出具权威报告,助力企业满足全球合规要求,提升产品安全与市场竞争力。
如果您有化妆品成分检测需求,欢迎咨询我们的专业检测人员!