欧盟ERP能效标准专业检测与解读
厨电类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 厨电类 | 微波炉 | 无特定标准和指令,走最低功耗指令:(EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 |
2 | 电烤箱 | 生态:(EU) 66/2014 标签:(EU) 65/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
3 | 抽油烟机 | 生态:(EU) 66/2014 标签:(EU) 65/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
4 | 电磁炉 | 生态:(EU) 66/2014 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
清洁干燥类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 清洁干燥类 | 洗碗机 | 生态:(EU) 2019/2022 标签:(EU) 2019/2017 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
2 | 洗衣机 | 生态:(EU) 2019/2023 标签:(EU) 2019/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
3 | 干衣机 | 生态:(EU) 2023/2533 标签:(EU) 2023/2534 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
4 | 洗衣干衣一 体构 | 生态:(EU) 2019/2023 标签:(EU) 2019/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
暖通类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 暖通类 | 存水式热水 器 | 生态:(EU) 814/2013 标签:(EU) 812/2013 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
2 | 即热式热水 器 | 无特定标准和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
3 | 饮水机 (加热) | 无特定标准和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
4 | 红外线加热 器(电暖器) | 生态:(EU) 2024/1103 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
5 | 台扇/塔扇/桌 面式 | 生态:(EU) 206/2012 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
6 | 吊扇(风扇灯吊扇部分) | 生态:(EU) 206/2012 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
7 | 吊扇灯套件 (风扇灯灯 部分) | 生态: (EU)2019/2020 标签: (EU)2019/2015 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签(灯类) | |
8 | 除湿机 | 无特定标准和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
制冷类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 制冷类 | 冰箱(冷藏、冷藏+冷冻、冷冻) | 生态:(EU) 2019/2019 标签:(EU) 2019/2016 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
灯类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 灯类 | 金属卤化物 灯(高压钠 灯、汞灯) | 生态: (EU)2019/2020 标签: (EU)2019/2015 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
2 | 荧光灯 | 生态: (EU)2019/2020 标签: (EU)2019/2015 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
3 | 其他灯 (含 LED) | 生态: (EU)2019/2020 标签: (EU)2019/2015 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
电子电器类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 电子电器类 | 电视机 | 生态:(EU) 2019/2021 标签:(EU) 2019/2013 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
2 | 显示器 | 生态:(EU) 2019/2021 标签:(EU) 2019/2013 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
3 | 电源适配器 | 生态:(EU) 2019/1782 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
4 | 台式电脑 | 生态:(EU) No 617/2013 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
5 | 笔记本电脑 | 生态:(EU) No 617/2013 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
6 | 服务器 | 生态:(EU) 2019/424 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
7 | 平板电脑 | 生态:(EU) 2023/1670 标签:(EU) 2023/1669 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
8 | 智能手机 | 生态:(EU) 2023/1670 标签:(EU) 2023/1669 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
9 | 老人机(功 能机) | 生态:(EU) 2023/1670 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
商业和专业用途设备类产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 商业和专业用途设备类 | 商用蓄水式 电热水器 | 生态:(EU) 814/2013 标签:(EU) 812/2013 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 |
2 | 商用即热式 电热水器 | 无特定标准和指令,走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
3 | 商用制冰机 | 生态: (EU) 2015/1095 标签:(EU) 2015/1094 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
4 | 商用售货构 (冷藏) | 生态:(EU) 2019/2024 标签:(EU) 2019/2018 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
5 | 杂项制冷器 具 | 生态: (EU) 2015/1095 标签:(EU) 2015/1094 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
6 | 商用洗衣机 | 生态:(EU) 2019/2023 标签:(EU) 2019/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
7 | 排风扇、通 风构 | 生态:(EU) 1253/2014 标签:(EU) 1254/2014 | 欧盟ERP认证:有注册、有标签 | |
8 | 水泵 | 生态:(EU) 547/2012 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
9 | 泳池泵(小型) | 生态:(EU) 547/2012 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
10 | 电机 | 生态:(EU) 2019/1781 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
11 | 泳池泵电机 (小型) | 生态:(EU) 2019/1781 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 | |
特殊类别产品(ERP能效标准一览) | ||||
序号 | 大类 | 产品 | 欧盟ERP标准 | 欧盟ERP注册和标签规定 |
1 | 特殊类别 | 所有接市电 产品 | 只要无特定产品范围,都可以走最低功耗指令: (EU)2023/826 | 欧盟ERP认证:无注册、无标签 |
我们的服务流程

您需要准备的核心材料
为确保认证顺利进行,请准备以下材料:
产品信息 | 产品型号、名称、技术参数 |
技术文档 | 产品设计图、电路图、技术说明 |
测试样品 | 符合要求的代表性样品 |
| 制造商信息 | 公司名称、地址、联系方式 |
| 授权代表信息(如适用) | 欧盟授权代表资料 |
资质与常见问题解答

我司已通过 CMA、CNAS 、IAS资质认可,报告具法律效力。
Q
ERP认证的有效期是多久?
A
ERP认证本身没有固定有效期,但当产品设计、法规要求发生变化时,需要重新评估或更新认证。
Q
ERP能效标签的等级是如何划分的?
A
新版ERP能效标签采用A到G的等级划分,A代表能效最高,G代表能效最低。
Q
完成ERP认证需要多长时间?
A
在资料齐全的情况下,通常需要2周,具体时间取决于产品复杂程度和测试项目。
Q
所有产品都需要ERP认证吗?
A
不是所有产品,但覆盖范围很广,包括家电、照明产品、供暖设备、电子设备等能源相关产品。
预约检测
能效合规是进入欧盟市场的必经之路。
选择我们,让专业团队为您保驾护航,确保产品顺利通过ERP认证。
立即在线咨询,获取ERP认证方案和报价
咨询热线:18038017984(V信同号)